Детали
| Нагрузка, переменный ток, А | 300 |
|---|---|
| Нагрузка, постоянный ток, А | 200 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
| Продолжительность включения, % | 100 |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Нагрузка, переменный ток, А | 300 |
|---|---|
| Нагрузка, постоянный ток, А | 200 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4,0 |
| Продолжительность включения, % | 100 |
| Тип охлаждения | Жидкостное |































