Детали
| Нагрузка, переменный ток, А | 250 |
|---|---|
| Нагрузка, постоянный ток, А | 180 |
| Диаметр электрода, мм | 1,0-3,2 |
| Продолжительность включения, % | 100 |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Нагрузка, переменный ток, А | 250 |
|---|---|
| Нагрузка, постоянный ток, А | 180 |
| Диаметр электрода, мм | 1,0-3,2 |
| Продолжительность включения, % | 100 |
| Тип охлаждения | Жидкостное |































