Детали
| Нагрузка СО2, А | 350 |
|---|---|
| Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,6 |
| Продолжительность включения, % | 100 |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Длина горелки, м | 8 |
| Нагрузка СО2, А | 350 |
|---|---|
| Диаметр проволоки, мм | 0,8-1,6 |
| Продолжительность включения, % | 100 |
| Тип охлаждения | Жидкостное |
| Длина горелки, м | 8 |






































